admin
|
Belle Vue v Bees (CS)taken from www.speedwayupdates.co.uk
Belle Vue Aces = 50
1. Jason Crump 1', 3, 3, 3, 2' = 12+2
2. Billy Forsberg 2, 2', 3, 2' = 9+2
3. Charlie Gjedde 1, 3, 3, 3, 3 = 13
4. Lukasz Jankowski 0, 1, 1, 1 = 3
5. Joe Screen 2, Fx, 3, 2' = 7+1
6. Michal Rajkowski 1', 1, 0, 0 = 2+1
7. Robert Ksiezak 2, 1', 1, 0 = 4+1
Coventry Bees = 42
1. Rory Schlein R/R
2. Olly Allen 0, 0, 2, 1', 0 = 3+1
3. Chris Harris 2', 2, 2', 1, 2, 0 = 9+2
4. Billy Janniro 3, 3, 3, 0, 4'!, 1 = 14+1
5. Simon Stead 3, 1, 2, 2, 1 = 10
6. Andreas Messing 3, 0, 0, 1', 3 = 7+1
7. Stan Burza 0, 0, 0 = 0
Heat Results
Heat 01: Janniro, Forsberg, Crump, Allen 3-3 60.2
Heat 02: Messing, Ksiezak, Rajkowski, Burza 3-3 6-6 61.1
Heat 03: Janniro, Harris, Gjedde, Jankowski 1-5 7-11 60.9
Heat 04: Stead, Screen, Ksiezak, Burza 3-3 10-14 61.2
Heat 05: Gjedde, Harris, Jankowski, Allen 4-2 14-16 61.7
Heat 06: Crump, Forsberg, Stead, Messing 5-1 19-17 61.3
Heat 07: Re-run Janniro, Harris, Rajkowski 1-5 20-22 62.5
Heat 08: Forsberg, Allen, Ksiezak, Burza 4-2 24-24 61.4
Heat 09: Gjedde, Stead, Jankowski, Messing 4-2 28-26 61.2
Heat 10: Crump, Forsberg, Harris, Janniro 5-1 33-27 60.8
Heat 11: Screen, Stead, Allen, Rajkowski 3-3 36-30 61.5
Heat 12: Gjedde, Harris, Messing, Ksiezak 3-3 39-33 61.0
Heat 13: Crump, Screen, Stead, Allen 5-1 44-34 60.5
Heat 14: Messing, JANNIRO, Jankowski, Rajkowski 1-7 45-41 62.2
Heat 15: Gjedde, Crump, Janniro, Harris 5-1 50-42 61.8
|